아연 도금 스태킹 창고 금속 팔레트 케이지 접이식 강철 상자 랙
강철 크레이트 랙의 다른 유형 강철 크레이트 랙 사양 아연 도금 스태킹 저장 금속 팔레트 케이지 접이식 강철 크레이트 랙 중형 자동차 산업에서 주로 사용됩니다.
설명
기본정보
모델 번호. | HML-T5 |
고객 서비스 | 일년 |
보장하다 | 일년 |
일반 | 접이식 보관 케이지 |
크기 | 2255L*1110B*1260hmm |
부하 용량 | 1000kg |
접힌 | 접힌 |
메쉬 간격 | 50mm×50mm |
케이블 직경 | 4mm |
발 높이 | 100mm |
규모 | 무거운 의무 |
케이블 직경 | 4mm |
용접 | 용접 완료 |
회사 유형 | 중국의 전문 제조업체 |
재료 | 플루스슈탈 Q235 |
제품 보증 | 일년 |
외부 치수 | 2255L*1110B*1260hmm |
적재 능력 | 1000kg |
스택 가능성 | 4 호흐 |
마치다 | 분말 코팅 또는 아연 도금 |
주석 | 맞춤형 및 OEM 지원 |
제품의 유효 기간 | 올바르게 처리하면 최대 3~5년 |
애플리케이션 | 자동차 산업, 창고, 물류 등 |
기능 | 접을 수 있고 쌓을 수 있음 |
조사 | 제공 |
인증 | ISO9001/TÜV/BV/SGS |
가격 유형 | Fob, CIF, DDU, 공장 가격 등 |
운송 패키지 | 플라스틱 테이프 + 스트레치 필름 포장 |
사양 | ISO9001/TÜV/BV/SGS |
등록 상표 | HML |
기원 | 중국 다롄 |
HS 코드 | 732690 |
생산 능력 | 4000 세트/월 |
상품 설명
다른 유형의 강철 상자 랙스틸 박스 랙 사양
모델 번호. | 외부 치수 | 접힌 높이 | 적재 능력 | 스택 | 베이스 아래 |
가로x세로x높이(mm) | mm | 킬로그램 | mm | ||
HML-T5 | 2255×1110×1260 | 295 | 1000 | 4 호흐 | 100 |
재료 | 플루스슈탈 Q235 | ||||
적용 범위 | 창고, 물류, 재활용, 자동차 산업 등 | ||||
마치다 | 다채로운 분말 코팅 | ||||
주석 | 맞춤형 또는 OEM 지원 | ||||
제품 특징 | 1. 중량물(800kg ~ 1000kg) 2. 와이어 메쉬 측면 및 판금 베이스 3. 자동 잠금 핸들 4. 완전히 접을 수 있고 쌓을 수 있음 5. 완전히 적재된 경우에도 지게차 또는 팔레트 트럭으로 쉽게 이동할 수 있음 |
아연 도금 스태킹 창고 금속 팔레트 케이지 접이식 강철 상자 랙
주로 자동차 산업에서 브레이크 디스크, 라디에이터 및 기타 부품과 같은 자동차 부품과 같은 중중량 재료에 사용됩니다.
스틸 박스 랙 세부정보
당사 연락처
지금 보내